ヘルプ - リンク  

2012年秋 アニメ新番組話題ランキング

順位 タイトル twitter Facebook はてな ブログ 2ch ニコニコ pixiv スコア
1 マギ 21316 8930 68 122 241 647 186894 30677
2 ハヤテのごとく! CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU 28665 1327 27 161 173 1888 4831 30353
3 ジョジョの奇妙な冒険 11140 10744 130 132 234 4338 10395 22380
4 K 8870 9751 46 188 121 224 10425 18976
5 PHYCHO-PASS 11860 6605 77 225 149 197 2556 18916
6 中二病でも恋がしたい! 7262 5223 91 328 510 1614 5163 13414
7 銀魂 第3期 5987 1520 26 108 68 8492 120643 7709
8 ガールズ&パンツァー 4122 1229 103 266 1470 978 0 7190
9 頭文字D Fifth Stage 1311 5162 4 12 47 3069 2814 6536
10 新世界より 3280 2490 109 187 161 264 341 6227
11 ROBOTICS;NOTES 3241 2023 81 145 93 261 673 5583
12 ライチDE光クラブ 3977 1302 23 46 10 47 524 5358
13 ヨルムンガンド PERFECT ORDER 2406 2158 49 414 114 576 2266 5141
14 ひだまりスケッチ×ハニカム 3289 426 110 995 229 1857 9691 5049
15 となりの怪物くん 3083 1057 31 120 111 223 1986 4402
16 絶園のテンペスト 3355 759 27 123 122 85 762 4386
17 イクシオン サーガ DT 3602 448 24 108 75 80 673 4257
18 好きっていいなよ。 1785 2022 21 82 106 51 85 4016
19 神様はじめました 2258 1499 19 138 63 114 1704 3977
20 緋色の欠片 第二章 3452 172 8 250 56 601 2199 3938
21 バクマン。3 2065 1315 69 409 64 234 3176 3922
22 ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 2112 1102 35 473 131 543 3655 3853
23 うーさーのその日暮らし 2880 399 178 34 38 66 106 3529
24 武装神姫 2399 648 49 151 178 2196 13923 3425
25 CODE:BREAKER 2170 637 12 72 79 58 1405 2970
26 リトルバスターズ! 1802 705 47 243 111 3365 9000 2908
27 めだかボックス アブノーマル 1596 268 32 358 220 501 8703 2474
28 さくら荘のペットな彼女 1063 507 28 152 396 258 710 2146
29 BTOOOM! 1167 392 21 116 104 200 272 1800
30 超速変形ジャイロゼッター 1101 402 9 30 80 106 952 1622
31 お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ 512 808 39 186 29 0 350 1574
32 はいたい七葉 1127 277 22 20 39 4 11 1485
33 遊☆戯☆王ZEXALII 419 498 5 59 356 553 13458 1337
34 蒼い世界の中心で 1079 60 13 23 31 35 410 1206
35 アイカツ! 651 283 8 45 101 39 281 1088
36 生徒会の一存 新アニメ(仮) 609 180 17 54 72 1025 1433 932
37 てーきゅう 450 192 6 60 41 65 77 749
38 たまごっち! ゆめキラドリーム 266 99 2 32 43 236 5298 442
39 獣旋バトル モンスーノ 346 34 1 18 40 10 115 439
40 バトルスピリッツ ソードアイズ 242 47 3 25 27 1046 4524 344
41 ちいさなおじさん 125 174 7 6 24 0 1 336
42 ピムとポムのちっちゃな冒険 176 68 3 10 0 0 3 257
43 おしりかじり虫 14 4 0 6 173 111 65 197
44 クロスファイト ビーダマンeS 29 45 0 9 2 12 510 85

Clip to Evernote   mixiチェック   このエントリーをはてなブックマークに追加