ヘルプ - リンク  

2012年春 アニメ新番組話題ランキング

順位 タイトル twitter Facebook はてな ブログ 2ch ニコニコ pixiv スコア
1 エウレカセブンAO 12113 7566 209 325 175 1140 4042 20388
2 坂道のアポロン 4364 9242 90 193 45 175 595 13934
3 つり球 8559 2579 74 136 60 239 7828 11408
4 氷菓 5476 5359 185 236 144 1020 4704 11400
5 聖闘士星矢Ω 4623 3901 110 241 283 133 3359 9158
6 Fate/Zero 2ndシーズン 4252 1830 140 883 527 5007 51365 7632
7 アクセル・ワールド 2128 4283 77 527 333 769 1591 7348
8 AKB0048 3855 2179 95 291 498 106 493 6918
9 黒子のバスケ 4978 1243 18 112 70 3905 165660 6421
10 ふしぎの海のナディア デジタルリマスター版 2064 4036 41 27 8 656 838 6176
11 君と僕。2 4915 748 27 264 33 228 4105 5987
12 咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A 3089 724 118 1284 718 3173 12211 5933
13 ヨルムンガンド 2406 2158 49 414 115 576 2264 5142
14 鷹の爪NEO 2 4026 47 412 117 0 7 4604
15 銀河へキックオフ!! 3341 926 29 70 73 40 2825 4439
16 GON -ゴン- 3882 370 6 20 15 18 12877 4293
17 ZETMAN 2978 967 28 243 2 126 459 4218
18 緋色の欠片 3452 172 8 250 56 601 2196 3938
19 ファイ・ブレイン 神のパズル 第2シーズン 2890 272 48 107 101 136 3833 3418
20 這いよれ! ニャル子さん 480 2136 12 312 5 2384 3395 2945
21 これはゾンビですか? OF THE DEAD 2092 277 15 187 72 867 1703 2643
22 黄昏乙女×アムネジア 1306 853 23 274 61 213 393 2517
23 めだかボックス 1596 268 32 358 220 500 8699 2474
24 超ロボット生命体 トランスフォーマー プライム 1602 309 7 261 81 6440 19984 2260
25 うぽって!! 1581 490 27 103 58 115 263 2259
26 しろくまカフェ 968 1020 25 46 58 169 1596 2117
27 宇宙兄弟 380 1600 14 18 84 158 3180 2096
28 夏色キセキ 1094 572 59 229 107 285 336 2061
29 あっちこっち 1170 719 15 114 30 241 1351 2048
30 さんかれあ 1030 714 23 172 62 237 524 2001
31 シャイニング・ハーツ ~幸せのパン~ 1258 248 21 169 40 416 350 1736
32 謎の彼女X 812 573 45 172 78 238 869 1680
33 リコーダーとランドセル レ♪ 1394 94 14 121 6 93 60 1629
34 ガッ活! 986 459 24 13 2 1 37 1484
35 LUPIN the Third -峰不二子という女- 973 397 24 21 7 3712 8375 1422
36 黒魔女さんが通る!! 905 68 35 33 44 25 826 1085
37 あらしのよるに ~ひみつのともだち~ 451 545 4 35 34 26 455 1069
38 NARUTO -ナルト- SD ロック・リーの青春フルパワー忍伝 371 587 5 34 57 32 332 1054
39 戦国コレクション 628 116 13 133 104 157 1344 994
40 カードファイト!! ヴァンガード アジアサーキット編 165 26 0 35 680 4887 16503 906
41 ふるさと再生 日本の昔ばなし 182 659 5 19 3 0 2 868
42 クイーンズブレイド リベリオン 309 92 44 349 66 703 2538 860
43 オズマ 384 368 2 26 5 54 263 785
44 しまじろうのわお! 419 273 8 19 5 225 235 724
45 ズモモとヌペペ 623 89 1 7 3 0 24 723
46 ジュエルペット きら☆デコッ! 393 137 13 42 114 257 4446 699
47 ゆるめいつ 3でぃ 419 40 16 62 37 30 108 574
48 もののくま 50 319 0 2 1 1 0 372
49 しばいぬ子さん 168 128 6 58 6 112 83 366
50 メタルファイト ベイブレード ZEROG 250 40 3 11 4 284 4021 308
51 きかんしゃトーマス 86 110 4 4 2 1403 569 206
52 こいけん!~私たちアニメになっちゃった!~ 99 50 6 19 3 12 36 177
53 パブー&モジーズ 48 77 0 9 0 0 1 134
54 プリティーリズム ディアマイフューチャー 77 4 4 10 8 176 984 103
55 爆TECH!爆丸 19 5 0 6 3 0 288 33

Clip to Evernote   mixiチェック   このエントリーをはてなブックマークに追加