ヘルプ - リンク  

2012年夏 ドラマ新番組話題ランキング

順位 タイトル twitter Facebook はてな ブログ 2ch スコア
1 リッチマン、プアウーマン 1132 14559 12 116 34 15853
2 サマーレスキュー~天空の診療所~ 883 4815 4 62 23 5787
3 スプラウト 2753 2314 3 16 3 5089
4 東野圭吾ミステリーズ 635 4299 6 57 6 5003
5 GTO 2635 2242 3 31 3 4914
6 トッカン 特別国税徴収官 2148 2099 10 56 9 4322
7 ボーイズ・オン・ザ・ラン 2460 1572 6 128 5 4171
8 マジすか学園3 1310 2082 7 90 103 3592
9 ビューティフルレイン 616 2878 3 44 5 3546
10 黒の女教師 1166 1926 5 58 45 3200
11 薄桜記 1130 1828 6 43 9 3016
12 戦国BASARA-MOONLIGHT PARTY- 968 1809 7 21 5 2810
13 ビギナーズ! 1590 1169 3 27 5 2794
14 息もできない夏 419 1816 3 68 3 2309
15 主に泣いてます 679 1468 7 103 2 2259
16 浪花少年探偵団 732 1422 5 68 17 2244
17 VISION 殺しが見える女 481 1673 0 29 5 2188
18 ぼくの夏休み 420 1623 7 26 46 2122
19 走馬灯株式会社 372 1473 8 15 4 1872
20 ゴーストママ捜査線~僕とママの不思議な100日~ 626 1021 2 47 5 1701
21 遺留捜査 第2シリーズ 342 699 3 74 8 1126
22 ドラゴン青年団 545 405 7 14 4 975
23 警視庁捜査一課9係 421 105 5 217 7 755
24 高橋留美子劇場 216 440 2 15 1 674
25 京都地検の女 第8シリーズ 89 255 2 49 3 398
26 結婚同窓会 123 184 3 5 1 316
27 青空の卵 134 32 1 0 17 184
28 負けて、勝つ ~戦後を創った男・吉田茂~ 0 0 0 0 0 0
29 プラチナタウン 0 0 0 0 0 0
30 つるかめ助産院~南の島から~ 0 0 0 0 0 0

Clip to Evernote   mixiチェック   このエントリーをはてなブックマークに追加